Esta página ofrece información detallada sobre cómo utilizamos las cookies en nuestro sitio web para mejorar tu experiencia de navegación, optimizar el rendimiento del sitio web y ofrecerte contenido personalizado. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en tu dispositivo cuando visitas nuestro sitio web. Nos ayudan a comprender cómo interactúan los visitantes con nuestro sitio web, lo que nos permite ofrecer una experiencia de usuario más fluida y eficiente. En la tabla que figura a continuación, encontrarás información detallada sobre cada tipo de cookie que utilizamos, su finalidad y el tiempo que permanecen en tu dispositivo. Nos comprometemos a respetar su privacidad y a ofrecer transparencia sobre los datos que recopilamos a través de las cookies. Para obtener más información sobre cómo tratamos sus datos personales, consulte nuestra Política de privacidad.
Imprescindible
Las cookies esenciales permiten el funcionamiento básico y son necesarias para el correcto funcionamiento de la página web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| wpconsent_geolocation | Esta cookie se utiliza para almacenar la configuración de consentimiento en función de la ubicación del visitante. | 30 días |
| wpconsent_preferences | Esta cookie se utiliza para almacenar las preferencias del usuario en materia de consentimiento sobre el uso de cookies. | 30 días |
CloudFlare
CloudFlare ofrece soluciones de rendimiento y seguridad web, que mejoran la velocidad de los sitios web y protegen frente a las amenazas.
Más información| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| cf_use_ob | La cookie «cf_use_ob» indica a Cloudflare que recupere el recurso solicitado de la caché de Always Online en el puerto designado. Los valores válidos son: 0, 80 y 443. Las cookies «cf_ob_info» y «cf_use_ob» son cookies persistentes que caducan a los 30 segundos. | sesión |
| __sala de espera__ | La cookie __cfwaitingroom solo se utiliza para realizar un seguimiento de los visitantes que acceden a una combinación de servidor y ruta en la que está activada la sala de espera para una zona. Los visitantes que utilicen un navegador que no acepte cookies no podrán acceder a dicha combinación de servidor y ruta mientras la sala de espera esté activa. | sesión |
| cf_chl_rc_i | Estas cookies son de uso interno y permiten a Cloudflare identificar problemas de producción en los clientes. | sesión |
| cf_chl_rc_ni | Estas cookies son de uso interno y permiten a Cloudflare identificar problemas de producción en los clientes. | sesión |
| cf_chl_rc_m | Estas cookies son de uso interno y permiten a Cloudflare identificar problemas de producción en los clientes. | sesión |
| __cfruid | Lo utiliza la red de contenidos Cloudflare para identificar el tráfico web de confianza. | sesión |
| __cf_bm | Los productos contra bots de Cloudflare identifican y mitigan el tráfico automatizado para proteger tu sitio web de los bots maliciosos. Cloudflare instala la cookie __cf_bm en los dispositivos de los usuarios finales que acceden a los sitios web de los clientes protegidos por Bot Management o Bot Fight Mode. La cookie __cf_bm es necesaria para el correcto funcionamiento de estas soluciones contra bots. | sesión |
| __cflb | Al habilitar la afinidad de sesión con Cloudflare Load Balancer, Cloudflare establece una cookie __cflb con un valor único en la primera respuesta enviada al cliente solicitante. Cloudflare redirige las solicitudes posteriores al mismo origen, optimizando así el uso de los recursos de red. En caso de conmutación por error, Cloudflare establece una nueva cookie __cflb para dirigir las solicitudes posteriores al grupo de conmutación por error. | sesión |
| _cfuvid | La cookie _cfuvid solo se establece cuando un sitio web utiliza esta opción en una regla de limitación de tasa, y solo se utiliza para permitir que el WAF de Cloudflare distinga a los usuarios individuales que comparten la misma dirección IP. | sesión |
| cf_clearance | Si se ha resuelto un CAPTCHA o una prueba de JavaScript. | sesión |
| __cfseq | Las reglas de secuencia utilizan cookies para realizar un seguimiento del orden de las solicitudes que ha realizado un usuario y del tiempo transcurrido entre ellas, y las ponen a disposición a través de Cloudflare Rules. Esto te permite crear reglas que coincidan con secuencias válidas o no válidas. Las cookies específicas que se utilizan para validar las secuencias se denominan «cookies de secuencia». | sesión |
| cf_ob_info | La cookie «cf_ob_info» proporciona información sobre: el código de estado HTTP devuelto por el servidor web de origen; el ID de Ray de la solicitud original que falló; y el centro de datos que gestiona el tráfico. | sesión |
Comentarios
Estas cookies son necesarias para poder publicar comentarios en esta página web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| autor del comentario | Se utiliza para realizar un seguimiento del usuario a lo largo de varias sesiones. | Sesión |
| correo_electrónico_del_autor_del_comentario | Se utiliza para realizar un seguimiento del usuario a lo largo de varias sesiones. | Sesión |
| url_del_autor_del_comentario | Se utiliza para realizar un seguimiento del usuario a lo largo de varias sesiones. | Sesión |
Google Tag Manager
Google Tag Manager simplifica la gestión de las etiquetas de marketing en tu página web sin necesidad de modificar el código.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| preferencias de cookies | Registra las preferencias de cookies de un usuario | 2 años |
| td | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en la página web. Se utiliza para realizar análisis internos por parte del operador de la página web. | sesión |
Rayas
Stripe es una plataforma de procesamiento de pagos que permite a las empresas aceptar pagos en línea de forma segura y eficiente.
Más información| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| __stripe_mid__ | Prevención y detección del fraude | 1 año |
| __stripe_sid | Prevención y detección del fraude | 30 minutos |
| m | Configurado por el proveedor de pagos stripe.com para procesar pagos | 10 años |
WooCommerce
WooCommerce es una plataforma de comercio electrónico personalizable que permite crear tiendas online con WordPress.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| woocommerce_items_in_cart | Ayuda a WooCommerce a detectar cuándo se producen cambios en el contenido o los datos del carrito. | sesión |
| wp_woocommerce_session_ | Contiene un código único para cada cliente, de modo que sabe dónde encontrar los datos del carrito en la base de datos de cada cliente. | 2 días |
| woocommerce_recently_viewed | Permite utilizar el widget «Productos vistos recientemente» | sesión |
| aviso_de_tienda | Permite a los clientes cerrar el aviso de la tienda. | sesión |
| woocommerce_snooze_suggestions__ | Permite a los usuarios del panel de control descartar las sugerencias de Marketplace, si están activadas. | 2 días |
| woocommerce_sugerencias_desactivadas__ | Recuento de las sugerencias descartadas, si está activada esta opción. | 1 mes |
| woocommerce_cart_hash | Ayuda a WooCommerce a detectar cuándo se producen cambios en el contenido o los datos del carrito. | sesión |
API de consentimiento de WP
WP Consent API es un plugin que estandariza la comunicación de las categorías de consentimiento aceptadas entre plugins.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| wp_consent_{category} | Almacena tu preferencia de consentimiento para una categoría específica de cookies (por ejemplo, funcionales, de marketing). Garantiza una gestión coherente del consentimiento en todos los plugins de WordPress compatibles con la API de WP Consent. | 30 días |
WPForms
WPForms es un plugin de WordPress muy fácil de usar que permite crear formularios personalizados con la función de arrastrar y soltar.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| wpfuuid | Se utiliza para realizar un seguimiento de las interacciones de los usuarios con los formularios. | 11 años |
Estadísticas
Las cookies estadísticas recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a comprender cómo utilizan los visitantes nuestra página web.
Google Analytics
Google Analytics es una potente herramienta que realiza un seguimiento y analiza el tráfico de los sitios web para tomar decisiones de marketing bien fundamentadas.
Más información| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| _gac_ | Contiene información relacionada con las campañas de marketing del usuario. Esta información se comparte con Google AdWords / Google Ads cuando las cuentas de Google Ads y Google Analytics están vinculadas entre sí. | 90 días |
| __utma | Identificador utilizado para identificar a los usuarios y las sesiones | 2 años desde la última actividad |
| __utmt | Se utiliza para supervisar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics | 10 minutos |
| __utmb | Se utiliza para distinguir entre nuevas sesiones y visitas. Esta cookie se establece cuando se carga la biblioteca JavaScript GA.js y no existe ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos al servidor de Google Analytics. | 30 minutos después de la última actividad |
| __utmc | Se utilizaba únicamente con versiones antiguas de Urchin de Google Analytics, pero no con GA.js. Se empleaba para distinguir entre nuevas sesiones y visitas al final de una sesión. | Fin de la sesión (navegador) |
| __utmz | Contiene información sobre la fuente de tráfico o la campaña que ha dirigido al usuario al sitio web. La cookie se establece al cargarse el código JavaScript GA.js y se actualiza cuando se envían datos al servidor de Google Analytics. | 6 meses desde la última actividad |
| __utmv | Contiene información personalizada establecida por el desarrollador web mediante el método _setCustomVar de Google Analytics. Esta cookie se actualiza cada vez que se envían nuevos datos al servidor de Google Analytics. | 2 años desde la última actividad |
| __utmx | Se utiliza para determinar si un usuario forma parte de una prueba A/B o multivariante. | 18 meses |
| _ga | Identificador utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| _gali | Google Analytics lo utiliza para determinar en qué enlaces de una página se hace clic | 30 segundos |
| _ga_ | Identificador utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| _gid | ID utilizado para identificar a los usuarios durante las 24 horas siguientes a su última actividad | 24 horas |
| _gat | Se utiliza para supervisar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics cuando se utiliza Google Tag Manager | 1 minuto |
WooCommerce Sourcebuster
WooCommerce utiliza SourceBuster para la atribución de pedidos en función de la fuente de procedencia del usuario.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| sbjs_session | El número de visitas a la página en esta sesión y la ruta de la página actual | 30 minutos |
| sbjs_udata | Información sobre el agente de usuario del visitante, como la dirección IP, el navegador y el tipo de dispositivo | sesión |
| sbjs_first | Información sobre el origen del tráfico en la primera visita del visitante a tu tienda (solo aplicable si el visitante vuelve antes de que caduque la sesión) | sesión |
| sbjs_actual | Información sobre el origen del tráfico de la visita actual del visitante a tu tienda | sesión |
| sbjs_first_add | Fecha y hora, URL de referencia y página de entrada de la primera visita de tu visitante a tu tienda (solo aplicable si el visitante vuelve antes de que caduque la sesión) | sesión |
| sbjs_current_add | Fecha y hora, URL de referencia y página de entrada de la visita actual de tu visitante a tu tienda | sesión |
| sbjs_migraciones | Datos técnicos para facilitar las migraciones entre diferentes versiones de la función de seguimiento | sesión |