Questa pagina fornisce informazioni complete su come utilizziamo i cookie sul nostro sito web per migliorare la tua esperienza di navigazione, ottimizzare le prestazioni del sito e offrirti contenuti personalizzati. I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati sul tuo dispositivo quando visiti il nostro sito. Ci aiutano a comprendere come i visitatori interagiscono con il nostro sito web, consentendoci di offrire un'esperienza utente più fluida ed efficiente. Nella tabella sottostante troverai informazioni dettagliate su ciascun tipo di cookie che utilizziamo, la loro finalità e per quanto tempo rimangono sul tuo dispositivo. Ci impegniamo a rispettare la tua privacy e a garantire la massima trasparenza sui dati che raccogliamo tramite i cookie. Per ulteriori informazioni su come trattiamo i tuoi dati personali, consulta la nostra Informativa sulla privacy.
Essenziale
I cookie essenziali consentono il funzionamento delle funzioni di base e sono necessari per il corretto funzionamento del sito web.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| wpconsent_geolocation | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare le impostazioni relative al consenso in base alla posizione del visitatore. | 30 giorni |
| wpconsent_preferences | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare le preferenze dell'utente relative al consenso all'uso dei cookie. | 30 giorni |
CloudFlare
CloudFlare offre soluzioni per le prestazioni e la sicurezza web, migliorando la velocità dei siti e proteggendoli dalle minacce.
Per saperne di più| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| cf_use_ob | Il cookie cf_use_ob indica a Cloudflare di recuperare la risorsa richiesta dalla cache Always Online sulla porta specificata. I valori ammessi sono: 0, 80 e 443. I cookie cf_ob_info e cf_use_ob sono cookie persistenti che scadono dopo 30 secondi. | sessione |
| __sala d'attesa__ | Il cookie __cfwaitingroom viene utilizzato esclusivamente per tracciare i visitatori che accedono a una combinazione di host e percorso per cui è abilitata la sala d'attesa in una zona. I visitatori che utilizzano un browser che non accetta i cookie non possono accedere a tale combinazione di host e percorso mentre la sala d'attesa è attiva. | sessione |
| cf_chl_rc_i | Questi cookie sono destinati all'uso interno e consentono a Cloudflare di individuare eventuali problemi di produzione presso i clienti. | sessione |
| cf_chl_rc_ni | Questi cookie sono destinati all'uso interno e consentono a Cloudflare di individuare eventuali problemi di produzione presso i clienti. | sessione |
| cf_chl_rc_m | Questi cookie sono destinati all'uso interno e consentono a Cloudflare di individuare eventuali problemi di produzione presso i clienti. | sessione |
| __cfruid | Utilizzato dalla rete di contenuti Cloudflare per identificare il traffico web attendibile. | sessione |
| __cf_bm | I prodotti di Cloudflare dedicati ai bot identificano e mitigano il traffico automatizzato per proteggere il tuo sito dai bot dannosi. Cloudflare inserisce il cookie __cf_bm sui dispositivi degli utenti finali che accedono ai siti dei clienti protetti da Bot Management o dalla modalità Bot Fight. Il cookie __cf_bm è necessario per il corretto funzionamento di queste soluzioni anti-bot. | sessione |
| __cflb | Quando si abilita l'affinità di sessione con Cloudflare Load Balancer, Cloudflare imposta un cookie __cflb con un valore univoco nella prima risposta inviata al client richiedente. Cloudflare instrada le richieste successive verso la stessa origine, ottimizzando l'utilizzo delle risorse di rete. In caso di failover, Cloudflare imposta un nuovo cookie __cflb per indirizzare le richieste successive verso il pool di failover. | sessione |
| _cfuvid | Il cookie _cfuvid viene impostato solo quando un sito utilizza questa opzione in una regola di limitazione della frequenza e serve esclusivamente a consentire al WAF di Cloudflare di distinguere i singoli utenti che condividono lo stesso indirizzo IP. | sessione |
| cf_clearance | Se è stato risolto un CAPTCHA o una verifica JavaScript. | sessione |
| __cfseq | Le regole di sequenza utilizzano i cookie per tracciare l'ordine delle richieste effettuate da un utente e l'intervallo di tempo tra una richiesta e l'altra, rendendo tali informazioni disponibili tramite Cloudflare Rules. Ciò consente di scrivere regole che individuano sequenze valide o non valide. I cookie specifici utilizzati per la convalida delle sequenze sono denominati "cookie di sequenza". | sessione |
| cf_ob_info | Il cookie cf_ob_info fornisce informazioni su: il codice di stato HTTP restituito dal server web di origine; l'ID Ray della richiesta originale che ha generato l'errore; il data center che gestisce il traffico | sessione |
Commenti
Questi cookie sono necessari per poter inserire commenti su questo sito web.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| autore del commento | Utilizzato per tracciare l'utente nel corso di più sessioni. | Sessione |
| comment_author_email | Utilizzato per tracciare l'utente nel corso di più sessioni. | Sessione |
| url_autore_del_commento | Utilizzato per tracciare l'utente nel corso di più sessioni. | Sessione |
Google Tag Manager
Google Tag Manager semplifica la gestione dei tag di marketing sul tuo sito web senza richiedere modifiche al codice.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| preferenze sui cookie | Registra le preferenze relative ai cookie di un utente | 2 anni |
| td | Registra dati statistici sul comportamento degli utenti sul sito web. Utilizzato per analisi interne da parte del gestore del sito web. | sessione |
Striscia
Stripe è una piattaforma di elaborazione dei pagamenti che consente alle aziende di accettare pagamenti online in modo sicuro ed efficiente.
Per saperne di più| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| __stripe_mid__ | Prevenzione e individuazione delle frodi | 1 anno |
| __stripe_sid | Prevenzione e individuazione delle frodi | 30 minuti |
| m | Configurato dal fornitore di servizi di pagamento stripe.com per l'elaborazione dei pagamenti | 10 anni |
WooCommerce
WooCommerce è una piattaforma di e-commerce personalizzabile che consente di creare negozi online utilizzando WordPress.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| woocommerce_items_in_cart | Aiuta WooCommerce a rilevare quando il contenuto o i dati del carrello subiscono modifiche. | sessione |
| wp_woocommerce_session_ | Contiene un codice univoco per ogni cliente, in modo da poter individuare i dati relativi al carrello di ciascun cliente nel database. | 2 giorni |
| woocommerce_recently_viewed | Attiva il widget “Prodotti visualizzati di recente” | sessione |
| avviso_negozio | Consente ai clienti di chiudere l'avviso del negozio. | sessione |
| woocommerce_snooze_suggestions__ | Consente agli utenti della dashboard di ignorare i suggerimenti del Marketplace, se questa funzione è abilitata. | 2 giorni |
| woocommerce_suggerimenti_chiusi__ | Numero di rigetti per suggerimento, se l'opzione è abilitata. | 1 mese |
| woocommerce_cart_hash | Aiuta WooCommerce a rilevare quando il contenuto o i dati del carrello subiscono modifiche. | sessione |
API WP Consent
WP Consent API è un plugin che standardizza la comunicazione delle categorie di consenso accettate tra i vari plugin.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| wp_consent_{categoria} | Memorizza le tue preferenze relative al consenso per una specifica categoria di cookie (ad esempio, cookie funzionali o di marketing). Garantisce una gestione coerente del consenso tra i plugin di WordPress che supportano l'API WP Consent. | 30 giorni |
WPForms
WPForms è un plugin WordPress di facile utilizzo che consente di creare moduli personalizzati grazie alla funzionalità "drag-and-drop".
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| wpfuuid | Utilizzato per monitorare le interazioni degli utenti con i moduli. | 11 anni |
Statistiche
I cookie statistici raccolgono informazioni in forma anonima. Queste informazioni ci aiutano a capire come i visitatori utilizzano il nostro sito web.
Google Analytics
Google Analytics è un potente strumento che monitora e analizza il traffico dei siti web per consentire di prendere decisioni di marketing informate.
Per saperne di più| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| _gac_ | Contiene informazioni relative alle campagne di marketing dell'utente. Tali informazioni vengono condivise con Google AdWords / Google Ads quando gli account Google Ads e Google Analytics sono collegati tra loro. | 90 giorni |
| __utma | ID utilizzato per identificare gli utenti e le sessioni | 2 anni dall'ultima attività |
| __utmt | Utilizzato per monitorare il numero di richieste al server di Google Analytics | 10 minuti |
| __utmb | Viene utilizzato per distinguere le nuove sessioni e le nuove visite. Questo cookie viene impostato quando viene caricata la libreria JavaScript GA.js e non è presente alcun cookie __utmb. Il cookie viene aggiornato ogni volta che vengono inviati dati al server di Google Analytics. | 30 minuti dopo l'ultima attività |
| __utmc | Utilizzato solo con le vecchie versioni Urchin di Google Analytics e non con GA.js. Veniva utilizzato per distinguere tra nuove sessioni e visite al termine di una sessione. | Fine della sessione (browser) |
| __utmz | Contiene informazioni sulla fonte di traffico o sulla campagna che ha indirizzato l'utente al sito web. Il cookie viene impostato al momento del caricamento del codice JavaScript GA.js e aggiornato quando i dati vengono inviati al server di Google Analytics. | 6 mesi dall'ultima attività |
| __utmv | Contiene informazioni personalizzate impostate dallo sviluppatore web tramite il metodo _setCustomVar in Google Analytics. Questo cookie viene aggiornato ogni volta che vengono inviati nuovi dati al server di Google Analytics. | 2 anni dall'ultima attività |
| __utmx | Utilizzato per stabilire se un utente sia incluso in un test A/B o multivariato. | 18 mesi |
| _ga | ID utilizzato per identificare gli utenti | 2 anni |
| _gali | Utilizzato da Google Analytics per determinare su quali link di una pagina vengono effettuati i clic | 30 secondi |
| _ga_ | ID utilizzato per identificare gli utenti | 2 anni |
| _gid | ID utilizzato per identificare gli utenti per 24 ore dopo l'ultima attività | 24 ore |
| _gat | Utilizzato per monitorare il numero di richieste al server di Google Analytics quando si utilizza Google Tag Manager | 1 minuto |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster viene utilizzato da WooCommerce per l'attribuzione degli ordini in base alla provenienza degli utenti.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| sbjs_session | Il numero di pagine visualizzate in questa sessione e il percorso della pagina corrente | 30 minuti |
| sbjs_udata | Informazioni relative all'user agent del visitatore, quali l'indirizzo IP, il browser e il tipo di dispositivo | sessione |
| sbjs_first | Informazioni sull'origine del traffico relative alla prima visita del visitatore al tuo negozio (applicabili solo se il visitatore ritorna prima della scadenza della sessione) | sessione |
| sbjs_attuale | Informazioni sull'origine del traffico relative alla visita attuale del visitatore al tuo negozio | sessione |
| sbjs_first_add | Data e ora, URL di provenienza e pagina di accesso relative alla prima visita del visitatore al tuo negozio (applicabile solo se il visitatore ritorna prima della scadenza della sessione) | sessione |
| sbjs_current_add | Data e ora, URL di provenienza e pagina di accesso relative alla visita attuale del visitatore al tuo negozio | sessione |
| sbjs_migrazioni | Dati tecnici utili per facilitare le migrazioni tra diverse versioni della funzione di tracciamento | sessione |